Algemeen >> Actueel weer in Wingene
| Laatste update | 17/05/12 | 21:01 |
|---|---|---|
| Zonsopkomst | 5:52 | |
| Zonsondergang | 21:34 | |
| Maanstand | Afnemende Halve Maan | |
| Weather Forecast - Weersverwachting | Toenemende bewolking en koeler. Neerslag mogelijk en binnen 6 uur winderig. | |
| Temperatuur | 12.9 °C | |
| Bodemtemperatuur | --- °C | |
| Gevoelstemperatuur | 12.9 °C | |
| Laagste gevoelstemperatuur vandaag | 3.9 | |
| Laagste temperatuur vandaag | 4.1 °C | 5:36 |
| Hoogste temperatuur vandaag | 14.5 °C | 15:09 |
| Barometer | 1009.7 hPa | |
| Barometer trend | Daalt snel | |
| Laagste barometer stand vandaag | 1009.7 hPa | |
| Hoogste barometer stand vandaag | 1023.1 hPa | |
| Luchtvochtigheid | 58 % | |
| Laagste luchtvochtigheid vandaag | 44 | 13:57 |
| Hoogste luchtvochtigheid vandaag | 96 | 6:27 |
| Windrichting | ENE | |
| Windsnelheid | 3.2 km/u | |
| Gemiddelde windsnelheid over 10 minuten | 3.2 km/u | |
| Hoogste windsnelheid vandaag | 25.7 km/u | 12:18 |
| Hoogste windsnelheid deze maand | 49.9 km/u | |
| Hoogste windsnelheid dit jaar | 86.9 km/u | |
| Neerslag vandaag | 0.0 mm | |
| Neerslag deze maand | 68.8 mm | |
| Neerslag dit jaar | 289.3 mm | |
| UV | 0.0op 16 (index) | |
| Hoogste UV dit jaar | 6.6 | |
| Zonnekracht | 9 W/m² (max 1500) | |
| Hoogste zonnekracht dit jaar | 1093 |
Deze waarnemingen kwamen tot stand met de medewerking van het Wingense Weerstation.
Het is niet zomaar een weerstation, maar een weerstation dat zich richt op land- en tuinbouw, actuele gegevens van o.a. temperatuur, bodemtemperatuur, wind en regen, zonnekracht, luchtvochtigheid, dauwpunt, enz…
Meer info: http://www.weerstation.tk/







